Categorie di corso
![]() | documento 15 maggio a.s. 2009-2010 | |
| 5A | ![]() ![]() ![]() | |
| 5D | ![]() ![]() ![]() | |
| 5E | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ELETTRONICA | |
| Elettronica classe 5 ITI | ![]() ![]() ![]() | |
| Elettronica classe 4 ITI | ![]() ![]() ![]() | |
| Elettronica classe 3 ITI | ![]() ![]() ![]() | |
| Laboratorio di elettronica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | INGLESE | |
| English | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SISTEMI AUTOMATICI - ITI | |
| I uControllori PIC16F | ![]() ![]() ![]() | |
| MPLAB | ![]() ![]() ![]() | |
| VISUAL C | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TDP | |
| Laboratorio di TDP | ![]() ![]() ![]() | |
| orcad | ![]() ![]() ![]() | |
| PLC - Controllori Logici Programmabili | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1A |
![]() | 2A |
![]() | 3A |
![]() | 4A |
![]() | 5A |
![]() | 1B |
![]() | 2B |
![]() | 3B |
![]() | 1D |
![]() | MATEMATICA |
![]() | 2D |
![]() | 3D |
![]() | TDP | ||
| TDP teoria | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4D |
![]() | TDP | ||
| Corso di TDP teoria | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5D |
![]() | TELECOMUNICAZIONI | ||
| Laboratorio di Telecomunicazioni | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SISTEMI AUTOMATICI |
![]() | TDP |
![]() | 1E |
![]() | MATEMATICA |
![]() | 2E |
![]() | 3E |
![]() | SISTEMI AUTOMATICI | ||
| Sistemi TEORIA 102 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sistemi Laboratorio 101 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ELETTRONICA | ||
| ELETTRONICA teoria 104 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TDP | ||
| Corso di TDP teoria | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4E |
![]() | SISTEMI AUTOMATICI | ||
| SISTEMI Teoria 106 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TDP | ||
| Corso TDP teoria 4E | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5E |
![]() | TELECOMUNICAZIONI | ||
| Laboratorio di Telecomunicazioni | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SISTEMI AUTOMATICI | ||
| SISTEMI Teoria 103 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TDP | ||
| Corso di TDP teoria | ![]() ![]() ![]() |
![]() | MATEMATICA |


